Updated · next 19:00


1.00Armourer's Scrap
Volume · 0 Armourer's Scrap over 24 hours
| Time | Price (Armourer's Scrap per 1 Orb of Augmentation) | Volume (Armourer's Scrap) |
|---|---|---|
| Nov 14, 19:00 | 1.00 | 0 |
| Nov 14, 20:00 | 1.00 | 0 |
| Nov 14, 21:00 | 1.00 | 0 |
| Nov 14, 22:00 | 1.00 | 0 |
| Nov 14, 23:00 | 1.00 | 0 |
| Nov 15, 00:00 | 1.00 | 0 |
| Nov 15, 01:00 | 1.00 | 0 |
| Nov 15, 02:00 | 1.00 | 0 |
| Nov 15, 03:00 | 1.00 | 0 |
| Nov 15, 04:00 | 1.00 | 0 |
| Nov 15, 05:00 | 1.00 | 0 |
| Nov 15, 06:00 | 1.00 | 0 |
| Nov 15, 07:00 | 1.00 | 0 |
| Nov 15, 08:00 | 1.00 | 0 |
| Nov 15, 09:00 | 1.00 | 0 |
| Nov 15, 10:00 | 1.00 | 0 |
| Nov 15, 11:00 | 1.00 | 0 |
| Nov 15, 12:00 | 1.00 | 0 |
| Nov 15, 13:00 | 1.00 | 0 |
| Nov 15, 14:00 | 1.00 | 0 |
| Nov 15, 15:00 | 1.00 | 0 |
| Nov 15, 16:00 | 1.00 | 0 |
| Nov 15, 17:00 | 1.00 | 0 |
| Nov 15, 18:00 | 1.00 | 0 |
0
traded for 0 Augmentation
—
no trades in range
—
no trades in range
0
listed against this pair at Nov 13, 07:00
Orb of Augmentation has not traded against Armourer's Scrap in the Hardcore league in the last 24 hours. Its last recorded rate, from Nov 13 at 09:00 UTC, was 1.00 Armourer's Scrap for one Orb of Augmentation.
Sharing a side with this one