Updated · next 00:00


40.0Exalted
Volume · 40 Exalted over 24 hours
| Time | Price (Exalted per 1 The Greatwolf's Rune of Claws) | Volume (Exalted) |
|---|---|---|
| Oct 1, 00:00 | 40.0 | 0 |
| Oct 1, 01:00 | 40.0 | 0 |
| Oct 1, 02:00 | 40.0 | 0 |
| Oct 1, 03:00 | 40.0 | 0 |
| Oct 1, 04:00 | 40.0 | 0 |
| Oct 1, 05:00 | 40.0 | 0 |
| Oct 1, 06:00 | 40.0 | 0 |
| Oct 1, 07:00 | 40.0 | 0 |
| Oct 1, 08:00 | 40.0 | 0 |
| Oct 1, 09:00 | 40.0 | 0 |
| Oct 1, 10:00 | 40.0 | 0 |
| Oct 1, 11:00 | 40.0 | 0 |
| Oct 1, 12:00 | 40.0 | 0 |
| Oct 1, 13:00 | 40.0 | 0 |
| Oct 1, 14:00 | 40.0 | 0 |
| Oct 1, 15:00 | 40.0 | 0 |
| Oct 1, 16:00 | 40.0 | 0 |
| Oct 1, 17:00 | 40.0 | 0 |
| Oct 1, 18:00 | 40.0 | 0 |
| Oct 1, 19:00 | 40.0 | 0 |
| Oct 1, 20:00 | 40.0 | 0 |
| Oct 1, 21:00 | 40.0 | 40 |
| Oct 1, 22:00 | 40.0 | 0 |
| Oct 1, 23:00 | 40.0 | 0 |
40
traded for 1 The Greatwolf's Rune of Claws
40.0
single priciest trade in range · 21:00
40.0
single cheapest trade in range · 21:00
937
listed against this pair at 21:00
Sharing a side with this one